<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solid State Disk &#187; OCZ</title>
	<atom:link href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/tag/ocz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solidstatedisk.it</link>
	<description>SSD - memorie allo stato solido</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 10:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>OCZ acquisisce Indilinx per l&#8217;SSD fatto in casa</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[OCZ ha acquisito Indilinx, noto produttore di controller e firmware per Solid State Drive (SSD). L&#8217;esborso economico è di circa 32 milioni di dollari. La transazione è già stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende e dovrebbe chiudersi entro 30 giorni. Secondo OCZ l&#8217;operazione porterà a una crescita dell&#8217;utile per azione entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCZ ha acquisito Indilinx, noto produttore di controller e firmware per Solid State Drive (SSD). L&#8217;esborso economico è di circa 32 milioni di dollari. La transazione è già stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende e dovrebbe chiudersi entro 30 giorni.<br />
Secondo OCZ l&#8217;operazione porterà a una crescita dell&#8217;utile per azione entro la fine dell&#8217;anno fiscale, ma l&#8217;aspetto ancora più importante è che l&#8217;acquisto porta in dote 20 brevetti e le permette di entrare nel mercato dei controller per smartphone, tablet PC, unità GPS e netbook. Indilinx è un&#8217;azienda con 45 impiegati. L&#8217;acquisizione non porterà tagli del personale e non sarà fatto alcun cambiamento alla struttura aziendale.<br />
Nonostante l&#8217;acquisizione, OCZ ha fatto sapere che continuerà a usare controller di altri partner, come SandForce. L&#8217;obiettivo sembrerebbe però quello di arrivare a realizzare tutto in casa, ottimizzando i processi per raggiungere un utile operativo più alto possibile.<br />
La decisione di OCZ non era nell&#8217;aria, ma non stupisce più di tanto. L&#8217;azienda ha abbandonato il mercato delle memorie DRAMper concentrarsi sui più remunerativi SSD. Per vincere la scommessa, OCZ ha deciso di dare il via a una strategia di espansione, aprendo nuovi impianti e inglobando un&#8217;azienda che realizza controller.<br />
È notizia di pochi giorni fa che le vendite di SSD OCZ sono cresciute del 380 percento in anno, tanto che l&#8217;azienda stima di chiudere il quarto trimestre fiscale 2011 con un fatturato doppio rispetto all&#8217;anno precedente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Vertex Limited Edition, SSD da 270MB/s</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[OCZ ha annunciato un aggiornamento della sua linea di dischi SSD Vertex con alcuni modelli che reclamano essere i più veloci mai visti basati su celle di memoria flash MLC  (multi-level cell). I dischi Vertex Limited Edition usano un nuovo controller che porta la velocità di lettura a ben 270MB al secondo, 20MB in più rispetto ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1567" title="OCZ Vertex LimitedEditionSSD270" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2010/03/OCZ-Vertex-LimitedEditionSSD270-416x413.jpg" alt="" width="416" height="413" />OCZ ha annunciato un aggiornamento della sua linea di dischi SSD Vertex con alcuni modelli che reclamano essere i più veloci mai visti basati su celle di memoria flash MLC  (multi-level cell). I dischi <strong>Vertex Limited Edition</strong> usano un nuovo controller che porta la velocità di lettura a ben 270MB al secondo, 20MB in più rispetto ai 250MB al secondo finora raggiunti.</p>
<p>I nuovi modelli sono in formato 2,5 pollici ed utilizzano un´interfaccia SATA   II. Essi supportano la tecnologia TRIM di Windows 7 e sono disponibili nelle capacità   di 100GB e 200GB. Al momento non sono stati ancora diffusi dettagli circa i prezzi ma il produttore ha promesso di immetterli in commercio entro qualche settimana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Colossus 3.5&#8243; SSD &#8211; Recensione</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/recensione-ocz-colossus-3-5-ssd/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/recensione-ocz-colossus-3-5-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[recensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Il Colossus 3.5 di OCZ è composto da 4 controller Indilinx  che lavorano insieme ai processori Silicon Image RAID. Ci sono 2-channel controllers, in modo da permettere di  collegare il controller Indilinx a un collegamento SATA unico in una configurazione 4-2-1 canali composto da 3 SI 5.923 chips Come si vede dalla prima immagine il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1446" title="OCZ-Colossos-chips" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/11/OCZ-Colossos-chips-416x312.jpg" alt="OCZ-Colossos-chips" width="416" height="312" /></p>
<p>Il Colossus 3.5 di OCZ è composto da 4 controller Indilinx  che lavorano insieme ai processori Silicon Image RAID. Ci sono 2-channel controllers, in modo da permettere di  collegare il controller Indilinx a un collegamento SATA unico in una configurazione 4-2-1 canali composto da 3 SI 5.923 chips</p>
<div id="attachment_1447" class="wp-caption aligncenter" style="width: 426px"><img class="size-large wp-image-1447" title="SiI5923_System_Diagram_lg-NEW" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/11/SiI5923_System_Diagram_lg-NEW-416x118.jpg" alt="SiI5923_System_Diagram_lg-NEW" width="416" height="118" /><p class="wp-caption-text">Diagramma del processore Silicon Image 5923 SATA RAID</p></div>
<p style="text-align: center; ">
<p>Come si vede dalla prima immagine il nuovo controller Indilinx è accoppiato da  chips NAND Toshiba.</p>
<p>Le velocità di scrittura e lettura sono molte alte, probabilmente fra le migliori tra gli SSD in commercio, nelle prossime ore pubblicheremo anche i valori (dovrebbero essere intorno ai 240 Mb/s sia per la scrittura che per la lettura)</p>
<p><strong>PREZZI</strong></p>
<table style="width: 456px; height: 91px;" border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" valign="middle"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Capacità</span></td>
<td style="text-align: center;">N. di controller</td>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Prezzo</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">Il costo per GB</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">128 GB</span></td>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">2</span></td>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">$ 549,99</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">4,30 $</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">256 GB</span></td>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">4</span></td>
<td style="text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">$ 1,014.99</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">3,96 $</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">512 GB</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">4</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">$ 1.599,99</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">3,12 $</span></td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">1024 GB</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">4</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">$ 3,315.99</span></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: center;"><span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()">3,24 $</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>DISPONIBILITA&#8217;<br />
<span style="font-weight: normal;">Dovrebbe essere disponibile in Italia nel primo trimestre del 2010</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/recensione-ocz-colossus-3-5-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ e Symwave insieme per le tecnologie SSD</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-e-symwave-insieme-per-le-tecnologie-ssd/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-e-symwave-insieme-per-le-tecnologie-ssd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[OCZ e Symwave (uno dei principali fornitori di silicio per dispositivi USB ad alta velocità), hanno annunciato oggi una partnership per fornire prossima generazione di soluzioni USB 3.0 presso l&#8217;International Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, Nevada (dal 7 al 10 Gennaio, 2010). Il primo risultato di questa partnership è elevare le prestazioni nel settore degli Solid State [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>OCZ </strong>e <strong>Symwave </strong>(uno dei principali fornitori di silicio per dispositivi USB ad alta velocità), hanno annunciato oggi una partnership per fornire prossima generazione di soluzioni <strong>USB 3.0</strong> presso l&#8217;<strong>International Consumer Electronics Show </strong>(CES) di <strong>Las Vegas</strong>, Nevada (dal 7 al 10 Gennaio, 2010). Il primo risultato di questa partnership è elevare le prestazioni nel settore degli <strong>Solid State Drive</strong> (SSD) esterni, per consumatori esigenti che non accettano compromessi. Lavorando con <strong>Symwave</strong>, <strong>OCZ </strong>è stata in grado di sfruttare la sua esperienza la tecnologia Flash e sviluppare ancora più rapidamente soluzioni all&#8217;avanguardia che si avvalgono del nuovo standard USB 3.0.<br />
<span id="more-1443"></span><em>&#8220;Grazie al controller di memoria USB 3.0 di Symwave, il nostro dispositivo SSD esterno offre una velocità di trasferimento dieci volte superiori dell&#8217;USB 2.0 a 5GB/s, così come molti aspetti ecologici, compresa la gestione di una potenza superiore e un utilizzo della CPU inferiore&#8221;</em>, ha detto <strong>Eugene Chang</strong> (Vice President of Product Management presso l&#8217;OCZ Technology Group). <em>&#8220;Siamo determinati ad essere all&#8217;avanguardia nel mercato offrendo prodotti con prestazioni senza paragoni, affidabilità e design per liberare il potenziale del flash-based storage.&#8221;</em><br />
<em><br />
&#8220;I prodotti OCZ sono sinonimo di alte prestazioni. Unendo il nostro controller USB 3.0 con la loro tecnologia SSD, entrambe progettate per ottenere prestazioni senza compromessi, è una partita perfetta &#8220;</em>, ha dichiarato <strong>John O&#8217;Neill</strong>(Vice President Marketing di Symwave).<em> &#8220;Il CES sarà una vetrina per i </em><em>nuovi </em><em>prodotti e innovativi che forniscono ai consumatori un&#8217;esperienza utente migliorata notevolmente. Symwave è impegnata a fornire silicio e soluzioni software che trasformeranno il modo in cui i consumatori visualizzano e utilizzano i dispositivi di archiviazione USB.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-e-symwave-insieme-per-le-tecnologie-ssd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ presenterà dischi SSD potatili con interfaccia USB 3.0</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-presentera-dischi-ssd-potatili-con-interfaccia-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-presentera-dischi-ssd-potatili-con-interfaccia-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante il posticipo da parte di Intel di chipset compatibili, la nuova l’interfaccia USB 3.0 piace alle aziende che si occupano dello sviluppo di accessori esterni per PCs. Attualmente i produttori di mainboards si affidano a controller esterni, come il NEC 720200, per supportare la nuova connessione. La retrocompatibilità con lo standard USB 2.0 e l’aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1426" title="OCZ USB 3 SSD drive" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/11/OCZ-USB-3-SSD-drive-416x277.jpg" alt="OCZ USB 3 SSD drive" width="416" height="277" />Nonostante il posticipo da parte di Intel di chipset compatibili, la nuova l’interfaccia USB 3.0 piace alle aziende che si occupano dello sviluppo di accessori esterni per PCs. Attualmente i produttori di mainboards si affidano a controller esterni, come il NEC 720200, per supportare la nuova connessione.</p>
<p>La retrocompatibilità con lo standard USB 2.0 e l’aumento prestazionale offerto ha spinto OCZ a creare dei prototipi di dischi SSD portatili USB 3.0 da presentare al prossimo CES 2010 (7 ~ 10 gennaio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-presentera-dischi-ssd-potatili-con-interfaccia-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Colossus: nuovo SSD a prestazioni elevate</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-colossus-nuovo-ssd-a-prestazioni-elevate/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-colossus-nuovo-ssd-a-prestazioni-elevate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[OCZ è sempre in fermento per quando riguarda le nuove periferiche di memorizzazione SSD (Solid State Disk) e seguendo questo trend rilascia la serie Colossus in formato 3.5&#8243;, progettato per soddisfare le prestazioni e le esigenze di storage e per essere utilizzato in desktop high-end dagli utenti e dai clienti enterprise. Questi dischi SSD sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-large wp-image-1415" title="OCZ-colossus" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/11/OCZ-colossus-416x169.jpg" alt="OCZ-colossus" width="416" height="169" /></strong></p>
<p><strong>OCZ </strong>è sempre in fermento per quando riguarda le nuove periferiche di memorizzazione <strong>SSD</strong> (Solid State Disk) e seguendo questo trend rilascia la serie <strong>Colossus</strong> in formato <strong>3.5&#8243;</strong>, progettato per soddisfare le prestazioni e le esigenze di storage e per essere utilizzato in <strong>desktop high-end</strong> dagli utenti e dai <strong>clienti enterprise</strong>.</p>
<p>Questi dischi <strong>SSD </strong>sono pensati anche a chi necessita di ampi spazi di memorizzazione arrivando fino al terabyte, la <strong>serie Colossus</strong> segna una svolta per la tecnologia drive a stato solido, che permette di avere sia ad alte prestazioni e alta capacità in un&#8217;unica soluzione.<br />
<span id="more-1414"></span><br />
<em>&#8220;La nuova serie Colossus è stata progettata per incrementare le prestazioni desktop e workstation e per gli utenti che cercano alta potenza e che puntano sulla velocità, l&#8217;affidabilità e la massima capacità di storage,&#8221;</em> ha affermato <strong>Eugene Chang</strong> (VP del Product Management presso OCZ Technology Group). <em>&#8220;Il nucleo dell&#8217;</em><em>architettura del</em><em> Colossus è anche disponibile per i clienti enterprise, con materiali chiusi e il firmware personalizzato per soddisfare le loro applicazioni&#8221;. </em></p>
<p>In aggiunta all&#8217;ampia capacità, l&#8217;<strong>OCZ Colossus</strong> offre prestazioni eccellenti rese possibili da un <strong>RAID 0</strong> interno. Eccellendo nella processazione di file di piccole dimensioni durante le operazioni più comuni, come email, web browsing e il trasferimento di file e permette al <strong>Colossus </strong>di essere lo <em>stato dell&#8217;arte</em> per il computing con applicazioni complesse: per le applicazioni aziendali, (secondo OCZ) il Colossus diminuisce i colli di bottiglia rispetto alle infastrutture dotate di hard disk meccanici, riducono sia il calore sia il rumore e offre un&#8217;alternativa più durevole.</p>
<p>La linea Colossus è costruita con struttura <strong>multi-level cell</strong> (MLC) flash rendendolo una valida opzione per i clienti enterprise che esitano ad adottare i prodotti concorrenti a causa dei costi più elevati. Le dimensioni disponibili sono di <strong>128GB</strong>, <strong>256GB</strong>, <strong>512GB</strong> e <strong>1TB</strong> per ospitare un ampio spettro di applicazioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-colossus-nuovo-ssd-a-prestazioni-elevate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I nuovi SSD OCZ avranno i controller SandFore</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/i-nuovi-ssd-ocz-avranno-i-controller-sandfore/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/i-nuovi-ssd-ocz-avranno-i-controller-sandfore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Le prestazioni dei dischi SSD è ben noto che passano non solo dal tipo di celle NAND Flash utilizzate ma anche dalla capacità  del controller che spesso fa la differenza. OCZ Technology, a tal proposito, ha deciso che i suoi prossimi dischi SSD utilizzeranno tutti i controller sviluppati da SandForce. Le due realtà hanno stretto una partnership molto forte all´interno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le prestazioni dei dischi SSD è ben noto che passano non solo dal tipo di celle NAND Flash utilizzate ma anche dalla capacità  del controller che spesso fa la differenza. <strong>OCZ Technology</strong>, a tal proposito, ha deciso che i suoi prossimi dischi SSD utilizzeranno tutti i controller sviluppati da <strong>SandForce</strong>.</p>
<p>Le due realtà hanno stretto una partnership molto forte all´interno della quale uniranno le proprie forze per creare dischi SSD Multi Level Cell  sia di classe consumer che enterprise che siano capaci di offrire maggiori prestazioni ed affidabilità rispetto a quelli attualmente disponibili in commercio.</p>
<p>SandForce ha già realizzato controller per dischi SSD ma soprattutto dispone di un pacchetto di tecnologie racchiuse sotto il nome di <strong>DuraClass</strong>. Queste includono <strong>DuraWrite</strong> che ottimizza il numero di cicli di programmazione delle celle flash aumentandone la durata fino anche ad 80 volte rispetto ad un controller standard, <strong>ECC</strong> e <strong>RAISE</strong> (Redundant Array of Independent Silicon Elements) quest´ultima in grado di fornire l´affidabilità di un setup RAID anche con singolo disco,<strong>Wear Leveling and Monitoring</strong> che permette di ottimizzare gli algoritmi di livellamento delle celle flash aumentandone anche qui la durata nel tempo, <strong>Advanced Read/Program Disturb Management</strong>, che salvaguarda le celle da una riprogrammazione errata e <strong>Recycler</strong> che esegue un´azione di garbage collection intelligente.</p>
<p>I prossimi SSD OCZ con interfaccia SATA 3Gb/s, SATA 6Gb/s e Ser</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/i-nuovi-ssd-ocz-avranno-i-controller-sandfore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo SSD OCZ Agility EX, velocità a prezzo conveniente</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/nuovo-ssd-ocz-agility-ex-velocita-a-prezzo-conveniente/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/nuovo-ssd-ocz-agility-ex-velocita-a-prezzo-conveniente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[OCZ ha presentato una nuova serie di Solid State Disk (SSD) chiamata Agility EX, basata su memoria NAND flash di tipo SLC (single-level cell). Dotati di 64 MB di memoria cache integrata, gli SSD Agility EX raggiungono una velocità in lettura fino a 255 MB/s, mentre in scrittura toccano i 195 MB/s. &#8220;Sebbene la memoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1335" title="ocz ssd agility" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/08/ocz-ssd-agility-ex_c-416x338.jpg" alt="ocz ssd agility" width="416" height="338" /><br />
<strong> OCZ ha presentato una nuova serie di Solid State Disk (SSD)</strong> chiamata Agility EX, basata su memoria NAND flash di tipo SLC (single-level cell).</p>
<p>Dotati di 64 MB di memoria cache integrata, gli <strong>SSD</strong> Agility EX raggiungono una velocità in lettura fino a 255 MB/s, mentre in scrittura toccano i 195 MB/s.<br />
<span id="more-1336"></span><br />
&#8220;Sebbene la memoria NAND Flash SLC sia tradizionalmente più costosa rispetto alla MLC, ci sono sia vantaggi nelle prestazioni sia sulla durata di vita della memoria. La serie Agility EX offre ai consumatori una soluzione SSD SLC al miglior rapporto prezzo/prestazioni sul mercato&#8221;, ha dichiarato Eugene Chang, vicepresidente amministrazione prodotti di OCZ.</p>
<p>L&#8217;azienda, inizialmente, immetterà in commercio un solo modello da 64 GB: il prezzo suggerito è di 399 dollari, mentre tre sono gli anni di garanzia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/nuovo-ssd-ocz-agility-ex-velocita-a-prezzo-conveniente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

