<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solid State Disk &#187; Kingston</title>
	<atom:link href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/tag/kingston/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solidstatedisk.it</link>
	<description>SSD - memorie allo stato solido</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 10:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kingston paga100 milioni di dollari per i chip di memoria ad Hynix</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-paga100-milioni-di-dollari-per-i-chip-di-memoria-ad-hynix/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-paga100-milioni-di-dollari-per-i-chip-di-memoria-ad-hynix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Hynix]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[NAND]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che quest&#8217;anno gli affari vadano molto bene per la Hynix Semiconductor, infatti pare che abbia ricevuto un anticipo di 100 milioni di dollari da parte di Kingston per l&#8217;acquisto di chip DRAM e flash NAND nel 2010. Ricordiamo che anche  Phison aveva appena anticipato 50 milioni di dollari per i prodotti Hynix. Ad oggi sembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra che quest&#8217;anno gli affari vadano molto bene per la <strong>Hynix Semiconductor,</strong> infatti pare che abbia ricevuto un anticipo di 100 milioni di dollari da parte di Kingston per l&#8217;acquisto di chip DRAM e flash NAND nel 2010.<br />
Ricordiamo che anche  <a href=" http://www.solidstatedisk.it/SSD/phison-compra-50-milioni-di-dollari-di-chip-flash-nand">Phison aveva appena anticipato 50 milioni di dollari per i prodotti Hynix</a>.</p>
<p>Ad oggi sembra che tutti i produttori di SSD stiano cercando di diversificare i fornitori di chip e di garantirsi l&#8217;approvvigionamento sufficiente facendo pagamenti anticipati. Inoltre sembra che ci sia una tendenza a fare meno affidamento a Samsung Electronics</p>
<p><strong>Hynix</strong> ha recentemente avviato la produzione in <strong>flash NAND</strong> <strong>32 nm</strong> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-paga100-milioni-di-dollari-per-i-chip-di-memoria-ad-hynix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva la Pen Drive da 256 GB da Kingston</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/arriva-la-pen-drive-da-256-gb-da-kingston/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/arriva-la-pen-drive-da-256-gb-da-kingston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiavi USB]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Pen Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Le pen drive diventano sempre più capienti. Oggi Kingston ha presentato Data Travel 300 la prima Pen Drive da 256 GB. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 900 $ con prestazioni di 20MB/s in scrittura e 10 MB/s in lettura]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1261" title="Pen Drive da 256 GB kingston" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/07/Pen-Drive-da-256-GB-kingston-416x192.jpg" alt="Pen Drive da 256 GB kingston" width="416" height="192" />Le pen drive diventano sempre più capienti<strong>. </strong>Oggi Kingston ha presentato Data Travel 300 <strong>la prima Pen Drive da 256 GB.</strong></p>
<p>Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 900 $ con prestazioni di 20MB/s in scrittura e 10 MB/s in lettura</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/arriva-la-pen-drive-da-256-gb-da-kingston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiavetta USB da 128GB</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/chiavetta-usb-da-128gb/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/chiavetta-usb-da-128gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiavi USB]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[La chiavetta USB Kingston DataTraveler 200, compatibile ReadyBoost, beneficia di un connettore USB estraibile che è protetto quando la pendrive non è utilizzata: nessun rischio dunque di perdere il tappino, perchè ne è sprovvista. E&#8217; fornita di un software di sicurezza Password Traveler per Windows e gode di una garanzia di 5 anni e di supporto tecnico gratuito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1175" title="128 Gb USB kingston datatraveler_200" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/06/kingston_datatraveler_200-416x343.jpg" alt="128 Gb USB kingston datatraveler_200" width="416" height="343" />La chiavetta USB <strong>Kingston DataTraveler 200</strong>, compatibile ReadyBoost, beneficia di un <strong>connettore USB estraibile</strong> che è protetto quando la pendrive non è utilizzata: nessun rischio dunque di perdere il tappino, perchè ne è sprovvista. E&#8217; fornita di un software di sicurezza <strong>Password Traveler per Windows</strong> e gode di una garanzia di 5 anni e di supporto tecnico gratuito. Compatibile con Windows, Linux 2.6 e superiori e Mac OS X 10.3 e superiori, DataTraveler 200 misura <strong>70.39 x 12.52 x 22.78 mm</strong>.</p>
<p>Laurent Sirgy, direttore generale di Kingston Technology per l&#8217;Europa del Sud, l&#8217;Africa e</p>
<blockquote><p>&#8220;La capacità di immagazzinamento dati in DataTraveler 200 permette ai consumatori di conservare 182 CD di musica o fino a 27 film su DVD. I professionisti, inoltre, possono trasportare grandi database nella piccola chiavetta durante i loro brevi ma frequenti viaggi di lavoro. Il software di sicurezza Password Traveler permette di proteggere i propri dati, senza richiedere privilegi di amministrazione, ed è così adatta al grande pubblico consumer o alle aziende&#8221;.</p></blockquote>
<p><strong>La chiavetta USB Kingston DataTraveler 200 da 128GB</strong> (nera) sarà disponibile nelle prossime settimane <strong>al prezzo di 388 euro IVA esclusa</strong>. Sarà accompagnata al lancio dal modello DT200 da 32GB (blu e nero) a 75.87 euro e da DT200 da 64GB (giallo e nero) a 129.16 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/chiavetta-usb-da-128gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Technology aumenta la velocità dei netbook con una memoria HyperX ad alte prestazioni</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-technology-aumenta-la-velocita-dei-netbook-con-una-memoria-hyperx-ad-alte-prestazioni/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-technology-aumenta-la-velocita-dei-netbook-con-una-memoria-hyperx-ad-alte-prestazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Kingston Technology Europe Ltd., ha annunciato il rilascio di una memoria Kingston SO-DIMM HyperX® da 2 GB ad alte prestazioni, progettata appositamente per gli utenti che desiderano incrementare le prestazioni dei propri dispositivi netbook basati su processore Intel® Atom™. Disponibile immediatamente, il nuovo modulo Kingston SO-DIMM HyperX è destinato ad aumentare le prestazioni del sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.solidstatedisk.it/kingston-technology-company/">Kingston Technology Europe</a></strong> Ltd., ha annunciato il rilascio di una memoria Kingston SO-DIMM HyperX® da 2 GB ad alte prestazioni, progettata appositamente per gli utenti che desiderano incrementare le prestazioni dei propri dispositivi netbook basati su processore Intel® Atom™. Disponibile immediatamente, il nuovo modulo Kingston SO-DIMM HyperX è destinato ad aumentare le prestazioni del sistema grazie a temporizzazioni a latenza più elevata. <br />
<span id="more-808"></span><br />
“I netbook, ovvero notebook semplificati progettati nell&#8217;ottica della convenienza, del risparmio energetico e delle dimensioni contenute, stanno conquistando popolarità grazie a una strategia di pricing positiva e alle funzionalità limitate all&#8217;essenziale. Le versioni di base di questi piccoli dispositivi tendono tuttavia ad essere dotate di capacità di memoria limitate”, ha detto Cristian Riolo, Business Development Manager di Kingston Technology. “La memoria Kingston SO-DIMM HyperX® da 2 GB mette a disposizione dei clienti un metodo semplice per ottimizzare le prestazioni e l&#8217;affidabilità delle applicazioni installate nei loro netbook”. </p>
<p>Durante l&#8217;aggiornamento del netbook, il dispositivo riconosce automaticamente il valore a bassa latenza preimpostato del modulo di memoria HyperX e migliora nel modo appropriato la velocità e le prestazioni del sistema. “La memoria ad alte prestazioni è una soluzione perfetta per gli utenti di netbook che desiderano migliorare le prestazioni del sistema sostituendo la memoria standard con moduli di capacità superiore e alte prestazioni&#8221;, ha continuato Cristian Riolo. Il modulo SO-DIMM HyperX da 2 GB è perfetto per i netbook quali Asus Eee, MSI Wind e le linee Gigabyte UMPC che supportano specifiche del bus a 533 MHz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-technology-aumenta-la-velocita-dei-netbook-con-una-memoria-hyperx-ad-alte-prestazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Technology Company</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/kingston-technology-company/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/kingston-technology-company/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 23:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?page_id=804</guid>
		<description><![CDATA[Kingston Technology Company (vedi articoli su Kingston) Fondata nel 1987 con un solo prodotto in vendita, Kingston Technology® offre oggi oltre 2.000 prodotti di memoria che supportano quasi ogni dispositivo che utilizzi una memoria, da computer, server, stampanti, lettori MP3 a fotocamere digitali e telefoni cellulari. Nel 2007, il fatturato dell&#8217;azienda ha superato i 4,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kingston Technology Company </strong><a href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/category/produttori/kingston/">(vedi articoli su Kingston)</a></p>
<p><a href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/category/produttori/kingston/"></a><img class="aligncenter size-large wp-image-805" title="kingston-evoluzione-logo" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/03/kingston-evoluzione-logo-416x113.jpg" alt="kingston-evoluzione-logo" width="416" height="113" /><br />
Fondata nel 1987 con un solo prodotto in vendita, <a href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/category/produttori/kingston/">Kingston Technology</a>® offre oggi oltre 2.000 prodotti di memoria che supportano quasi ogni dispositivo che utilizzi una memoria, da computer, server, stampanti, lettori MP3 a fotocamere digitali e telefoni cellulari. Nel 2007, il fatturato dell&#8217;azienda ha superato i 4,5 miliardi di dollari.</p>
<p><a href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/category/produttori/kingston/"> Kingston Technology</a>, con sede a Fountain Valley in California, conta quasi 2.400 dipendenti in tutto il mondo. Considerata dalla rivista Fortune una delle &#8220;100 migliori aziende per cui lavorare in America&#8221;, Kingston Technology crede nei valori del rispetto e della lealtà, flessibilità e integrità che fanno della nostra società un modello esemplare di cultura aziendale. Kingston Technology ritiene essenziale investire sul proprio personale e sa che ogni dipendente è indispensabile al successo.</p>
<p>Kingston Technology offre prodotti e servizi ad una rete internazionale di distributori, rivenditori, commercianti e clienti OEM in sei continenti. L&#8217;azienda fornisce anche servizi di produzione a contratto e gestione della catena di fornitura per costruttori di semiconduttori e produttori OEM di sistemi. </p>
<p>Sempre all&#8217;avanguardia nell&#8217;industria della memoria: la storia di Kingston Technology </p>
<p>L&#8217;origine di Kingston Technology risale agli anni &#8217;80 quando, sul mercato dell&#8217;high-tech, si registrò una grave carenza di chip di memoria a montaggio superficiale. John Tu e David Sun erano decisi a trovare una soluzione a questo problema. Misero all&#8217;opera la loro esperienza tecnica e progettarono un nuovo modulo secondo lo standard Single In-Line Memory Module (SIMM) che utilizzava la vecchia tecnologia dei componenti a fori passanti, di pronta reperibilità. Nasceva un nuovo standard industriale e, il 17 ottobre 1987, nasceva Kingston Technology.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/kingston-technology-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston: aumento record di memorie distribuite nel 2008</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-aumento-record-di-memorie-distribuite-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-aumento-record-di-memorie-distribuite-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 22:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi, e le perdite rispetto allo scorso anno, l’azienda ha raggiunto comunque l’importante traguardo. Kingston Technology Corporation ha annunciato che nel 2008 ha ottenuto un aumento record del 41% rispetto al 2007 per numero di memorie consegnate.Nonostante l’eccedenza di produzione, l’erosione del prezzo medio di vendita e la debole situazione economica mondiale che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nonostante la crisi, e le perdite rispetto allo scorso anno, l’azienda ha raggiunto comunque l’importante traguardo.</p>
<p><strong>Kingston Technology Corporation ha annunciato che nel 2008 ha ottenuto un aumento record del 41% rispetto al 2007 per numero di memorie consegnate.</strong>Nonostante l’eccedenza di produzione, l’erosione del prezzo medio di vendita e la debole situazione economica mondiale che ha contribuito al calo delle vendite nel settore delle memorie, Kingston ha guadagnato una quota di mercato significativa nell’ambito delle memorie DRAM e Flash. <strong>Le vendite globali dell’azienda sono ammontate in totale a 4 miliardi di dollari con una riduzione di 500 milioni di dollari rispetto ai ricavi record del 2007.</strong></p>
<p>“Kingston, come i concorrenti, nel 2008 ha risentito della crisi del settore e della saturazione che si è venuta a creare sul mercato dei chip di memoria”, ha commentato John Tu, co-fondatore di Kingston. “Ciononostante, la nostra solida situazione finanziaria e le cospicue riserve di liquidità ci hanno consentito di mantenerci agili e flessibili, mentre modificavamo e adattavamo le nostre strategie alle mutevoli condizioni del mercato. Ci consideriamo estremamente fortunati a essere riusciti a mantenere una posizione sicura, dato l’attuale stato dell’economia”</p>
<p><span id="more-729"></span>“<strong>Ci siamo sempre concentrati sul miglioramento dell’efficienza</strong>, ma in questi tempi difficili abbiamo dovuto rendere ancora più incisiva questa focalizzazione”, ha commentato David Sun, co-fondatore di Kingston. “<strong>La turbolenza non è ancora superata, ma continueremo senz’altro ad andare avanti.</strong> I nostri dipendenti sono determinati quanto lo siamo John Tu ed io, e grazie anche al supporto continuo dei nostri partner, fornitori e clienti, siamo certi che tutto si evolverà per il meglio”.</p>
<p>Malgrado il calo del fatturato in generale, Kingston ha fatto registrare un aumento del volume di unità in tutte le linee di prodotti: memorie Flash, memorie Branded, memorie ValueRAM standard di settore e HyperX per gli appassionati di giochi e gli utenti di PC avanzati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-aumento-record-di-memorie-distribuite-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston e Patriot Memory: microSDHC da 16 GB</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-e-patriot-memory-microsdhc-da-16-gb/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-e-patriot-memory-microsdhc-da-16-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 12:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Patriot Memory]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Kingston venderà le nuove schede MicroSDHC da ben 16GB insieme ad un adattatore SD per far sì che il prodotto venga supportato anche da dispositivi che utilizzano Secure Digital. Proprio dalla fiera emergono anche interessanti novità per quanto riguarda il settore degli SSD. L’azienda potrebbe presto annunciare tre nuove serie di dischi a stato solido. Quest’ultimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-large wp-image-694" title="kingston_1gsma" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2009/02/kingston_1gsma-416x273.jpg" alt="kingston_1gsma" width="416" height="273" />Kingston venderà le nuove schede MicroSDHC da ben 16GB insieme ad un adattatore SD per far sì che il prodotto venga supportato anche da dispositivi che utilizzano Secure Digital.</strong> Proprio dalla fiera emergono anche interessanti novità per quanto riguarda il settore degli SSD. L’azienda potrebbe presto annunciare tre nuove serie di dischi a stato solido. Quest’ultimi punteranno ai settori Enterprise, Mainstream e End-User, con fasce di prezzo abbastanza interessanti.<br />
Anche Patriot Memory ha annunciato il rilascio di una nuova scheda di memoria flash da 16GB in formato microSDHC. “Oggigiorno le piattaforme mobile sono divenute uno strumento irrinunciabile nella quotidianità,” ha dichiarato Meng Jay, Flash Product Manager di Patriot Memory. “I telefoni cellulari possono oggi connettersi a Internet, registrare videoclip e fare da consolle per i giochi: essenzialmente la nuova generazione di apparati mobili non è altro che piccoli computers che danno della capacità di storage un fattore fondamentale.”<br />
<span id="more-692"></span><br />
<strong>La nuova microSDHC da 16 GB di Patriot, così come quella di Kingston, può contenere fino a 6.000 foto o 300 ore di musica.</strong> Disponibile in Italia dai primi giorni di Marzo, la microSDHC di Patriot Memory dovrebbe essere venduta ad un prezo di € 117, Iva inclusa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-e-patriot-memory-microsdhc-da-16-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston, via al commercio di SSD fabbricate da Intel</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-via-al-commercio-di-ssd-fabbricate-da-intel/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-via-al-commercio-di-ssd-fabbricate-da-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 12:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Il fenomeno SSD, che ha incontrato il successo anche grazie alla verticale ascese dei sistemi netbook che per primi hanno adoperato la memoria a stato solido su larga scala, ha fatto sì che molti dei produttori conosciuti e famosi nel segmento delle memorie, arricchissero la propria gamma, andando ad aggiungere hard disk a stato solido.  Anche Kingston technology dunque, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fenomeno SSD, che ha incontrato il successo anche grazie alla verticale ascese dei sistemi netbook che per primi hanno adoperato la memoria a stato solido su larga scala, ha fatto sì che molti dei produttori conosciuti e famosi nel segmento delle memorie, arricchissero la propria gamma, andando ad aggiungere hard disk a stato solido. <br />
Anche <strong>Kingston technology</strong> dunque, un nome da sempre attivo sul fronte memorie, annuncia l&#8217;imminente arrivo dei propri dischi a stato solido, commercializzati con il nome di <strong>SSDNow</strong> serie <strong>E ed M</strong>. La nuova famiglia è stata sviluppata insieme ad Intel, che si occuperà della fabbricazione dei chip.</p>
<p>Nonostante i prezzi delle due nuove famiglie di prodotti non siano ancora stati rivelati, si conoscono però alcuni dettagli tecnici circa le due categorie; con il nome SSDNow E saranno venduti dischi caratterizzati da una <strong>velocità di lettura di 250MB/s e di 170MB/s in scrittura</strong>, la fascia M invece sarà indirizzata ad una fascia di mercato più ampia e presenterà pertanto sempre 250MB/s in lettura sequenziale ma solo 70MB/s in fase di scrittura. Le due nuove famiglie saranno inoltre garantite per una durata rispettivamente di 2 MTBF (Million hours mean time before failure) e di 1.2.</p>
<p>I dischi saranno inoltre sviluppati con tecnologia SMART, al fine di monitorare l&#8217;integrità e il corretto funzionamento dell&#8217;unità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/kingston-via-al-commercio-di-ssd-fabbricate-da-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

