<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solid State Disk &#187; Produttori</title>
	<atom:link href="http://www.solidstatedisk.it/SSD/category/produttori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solidstatedisk.it</link>
	<description>SSD - memorie allo stato solido</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 10:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seagate presenta Pulsar, unità SSD professionali</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-presenta-pulsar-unita-ssd-professionali/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-presenta-pulsar-unita-ssd-professionali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Seagate ha presenatato una gamma completa di unità SSD destinati alle aziende e agli impieghi professionali. Tra le unità allo stato solido segnaliamo i nuovi Pulsar.2 basati sulla tecnologia multicella e disponibili in capacità da 100GB fino a ben 800GB. Offrono collegamento da 6gigabit al secondo via SAS e SATA ed elevati livelli di affidabilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1653" title="Segate - SSD Pulsar" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2011/03/pulsar_web-416x219.jpg" alt="" width="416" height="219" /></p>
<p><strong>Seagate</strong> ha presenatato una gamma completa di <strong>unità SSD</strong> destinati alle aziende e agli impieghi professionali. Tra le unità allo stato solido segnaliamo i nuovi <strong>Pulsar.2</strong> basati sulla tecnologia multicella e disponibili in capacità da 100GB fino a ben 800GB. Offrono collegamento da 6gigabit al secondo via SAS e SATA ed elevati livelli di affidabilità e di prestazioni. Il costruttore dichiara la possibilità di riscrivere completamente l&#8217;intero contenuto dell&#8217;unità 10 volte al giorno, pari a 15.000TB nel corso dell&#8217;intera vita utile dell&#8217;unità.</p>
<p><span id="more-1652"></span></p>
<p>Nella famiglia Pulsar XT.2 sono invece introdotto nuove unità SSD con tecnologia a singola cella e capacità che vanno da 100GB fino a 400GB. Il livello di affidabilità sale ulteriormente: Seagate dichiara la possibilità di riscrivere l&#8217;intero contenuto del dispositivo 35 volte al giorno, per un supporto fino a 25petabyte lungo l&#8217;intera vita utile, contro i 15PB del modello precedente.</p>
<p>I nuovi Seagate Pulsar XT.2 sono già in consegna ai costruttori, mentre la commercializzazione partirà dal secondo trimestre 2011 insieme ai Pulsar.2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-presenta-pulsar-unita-ssd-professionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ acquisisce Indilinx per l&#8217;SSD fatto in casa</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 23:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[OCZ ha acquisito Indilinx, noto produttore di controller e firmware per Solid State Drive (SSD). L&#8217;esborso economico è di circa 32 milioni di dollari. La transazione è già stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende e dovrebbe chiudersi entro 30 giorni. Secondo OCZ l&#8217;operazione porterà a una crescita dell&#8217;utile per azione entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCZ ha acquisito Indilinx, noto produttore di controller e firmware per Solid State Drive (SSD). L&#8217;esborso economico è di circa 32 milioni di dollari. La transazione è già stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le aziende e dovrebbe chiudersi entro 30 giorni.<br />
Secondo OCZ l&#8217;operazione porterà a una crescita dell&#8217;utile per azione entro la fine dell&#8217;anno fiscale, ma l&#8217;aspetto ancora più importante è che l&#8217;acquisto porta in dote 20 brevetti e le permette di entrare nel mercato dei controller per smartphone, tablet PC, unità GPS e netbook. Indilinx è un&#8217;azienda con 45 impiegati. L&#8217;acquisizione non porterà tagli del personale e non sarà fatto alcun cambiamento alla struttura aziendale.<br />
Nonostante l&#8217;acquisizione, OCZ ha fatto sapere che continuerà a usare controller di altri partner, come SandForce. L&#8217;obiettivo sembrerebbe però quello di arrivare a realizzare tutto in casa, ottimizzando i processi per raggiungere un utile operativo più alto possibile.<br />
La decisione di OCZ non era nell&#8217;aria, ma non stupisce più di tanto. L&#8217;azienda ha abbandonato il mercato delle memorie DRAMper concentrarsi sui più remunerativi SSD. Per vincere la scommessa, OCZ ha deciso di dare il via a una strategia di espansione, aprendo nuovi impianti e inglobando un&#8217;azienda che realizza controller.<br />
È notizia di pochi giorni fa che le vendite di SSD OCZ sono cresciute del 380 percento in anno, tanto che l&#8217;azienda stima di chiudere il quarto trimestre fiscale 2011 con un fatturato doppio rispetto all&#8217;anno precedente. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-acquisisce-indilinx-per-lssd-fatto-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adata sarà presente al CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/adata-sara-presente-al-cebit-2011/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/adata-sara-presente-al-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A-DATA]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Adata Technology ha annunciato la partecipazione all&#8217;edizione 2011 del CeBIT di Hannover che si terrà tra pochi giorni e che rappresenta uno degli eventi riguardanti l&#8217;elettronica più importanti al Mondo (al pari di MWC, CES, Computex). Tra le novità che Adata porterà ci saranno soluzioni con tecnologia USB 3.0, tra cui il nuovo S102, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adata Technology ha annunciato la partecipazione all&#8217;edizione 2011 del CeBIT di Hannover che si terrà tra pochi giorni e che rappresenta uno degli eventi riguardanti l&#8217;elettronica più importanti al Mondo (al pari di MWC, CES, Computex).</p>
<p>Tra le novità che Adata porterà ci saranno soluzioni con tecnologia USB 3.0, tra cui il nuovo S102, un flash drive ad alte prestazioni e con un design elegante. Ci sarà anche il modello CH11, ossia un hard disk esterno di nuova generazione, con cui Adata vuol mostrare una nuova concezione di storage esterno su più dispositivi.</p>
<p>Ovviamente ci sarà spazio per le soluzione Solid State Drive (SSD), ed in particolare ci sarà il nuovo S511 con interfaccia SATAIII da 6 Gb/s, compatibile con la nuova piattaforma Sandy Bridge e in grado di raggiungere velocità sequenziali di lettura e scrittura di 520 MB/s.</p>
<p>Ma non è finita, ci saranno anche delle proposte della nuova serie HM, ossia la parte del catalogo di Adata che è dedicata agli alimentatori. I dati di targa riportano un Power Factor (PF) di 0,9 e un&#8217;efficienza energetica fino all&#8217;82%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/adata-sara-presente-al-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seagate fornirà un sistema di storage per i sistemi di gaming</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-fornira-un-sistema-di-storage-per-i-sistemi-di-gaming/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-fornira-un-sistema-di-storage-per-i-sistemi-di-gaming/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 19:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Seagate ha svelato, attraverso una pagina web &#8220;teaser&#8221;, un prossimo prodotto di storage che dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni fino al 150% per tutte quelle operazioni che riguardano il gaming. Il produttore afferma di aver capito dai suoi utenti come decrementare il disk time, il boot time ed il load time. Seagate aggiunge dunque di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seagate ha svelato, attraverso una <a href="https://seagate-events.webex.com/mw0306lb/mywebex/default.do?nomenu=true&amp;siteurl=seagate-events&amp;service=6&amp;main_url=https://seagate-events.webex.com/ec0605lb/eventcenter/event/eventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26confViewID%3D268653944%26siteurl%3Dseagate" target="_blank">pagina web &#8220;teaser&#8221;</a>, un prossimo prodotto di storage che dovrebbe garantire un miglioramento delle prestazioni fino al 150% per tutte quelle operazioni che riguardano il gaming. Il produttore afferma di aver capito dai suoi utenti come decrementare il disk time, il boot time ed il load time. Seagate aggiunge dunque di essere in grado, in partnership con ASUS, di portare i sistemi gaming verso un altro livello.</p>
<p>Anche se dal punto di vista tecnico non si hanno ulteriori dettagli, il sistema di storage potrebbe essere una soluzione ibrida SSD + HDD che combina tempi di avvio veloci e capacità  elevata il tutto ad un costo accettabile. Tutti i dettagli saranno svelati il 26 Maggio prossimo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/seagate-fornira-un-sistema-di-storage-per-i-sistemi-di-gaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandisk presenta gli SSD serie G3 con garanzia di 10 anni</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/sandisk-presenta-gli-ssd-serie-g3-con-garanzia-di-10-anni/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/sandisk-presenta-gli-ssd-serie-g3-con-garanzia-di-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Sandisk annuncia gli attesi Solid State Drive della famiglia G3, come riportato da HotHardware. L&#8217;azienda aveva infatti annunciato qualche mese fa l&#8217;imminente lancio di questi prodotti, probabilmente affetti sulle pirme di qualche problema di gioventù. A differenza di quasi tutti i produttori di Solid State Drive infatti, Sandisk ha optato per realizzare in casa sia il firmware [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1579" title="ssd_sandisk" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2010/03/ssd_sandisk-416x279.jpg" alt="" width="416" height="279" /></p>
<p><strong>Sandisk</strong> annuncia gli attesi Solid State Drive della famiglia <strong>G3</strong>, come riportato da <a href="http://hothardware.com/News/SanDisk-Ships-60GB-And-120GB-S3-Solid-State-Drives/" target="_blank">HotHardware</a>. L&#8217;azienda aveva infatti annunciato qualche mese fa l&#8217;imminente lancio di questi prodotti, probabilmente affetti sulle pirme di qualche problema di gioventù. A differenza di quasi tutti i produttori di Solid State Drive infatti, Sandisk ha optato per realizzare in casa sia il firmware che il controller, elementi fondamentali per dispositivi di questo tipo.</p>
<p>Le prestazioni non sono ai massimi livelli, come inizialmente promesso, ma si assestano su un ottimo<strong>220MB al secondo</strong> in scrittura e <strong>120MB al secondo</strong> in scrittura, valore quest&#8217;ultimo che non dovrebbe essere affetto a cali nel tempo. I nuovi dischi G3 sono infatti dotati di una tecnologia,<strong>ExtremeFFS</strong>, volta contemporaneamente ad aumentare le prestazioni in scrittura casuale e a mantenerle nel tempo. Previsto anche il supporto al comando TRIM.</p>
<p>Dotati di form factor da 2,5 pollici, i nuovi dischi Sandisk saranno disponibili nei tagli da <strong>60GB e 120GB</strong>, rispettivamente al prezzo di <strong>229,99 e 399,99 Dollari USA</strong>. Da segnalare inoltre che la garanzia, per la famiglia G3, è estesa a ben 10 anni, dato che conferma la fiducia riposta da Sandisk nei nuovi arrivati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/sandisk-presenta-gli-ssd-serie-g3-con-garanzia-di-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Digital primi SSD per il mercato &#8220;consumer&#8221;</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/western-digital-primi-ssd-per-il-mercato-consumer/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/western-digital-primi-ssd-per-il-mercato-consumer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Mentre gli altri produttori di sistemi di storage sono entrati subito nel mercato Solid State Drive, Western Digital è stata l´unica ad essere titubante verso l´adozione della nuova tecnologia flash. Il produttore californiano ha fatto un paio di tentativi nel segmento SSD enterprise e sono recentemente ha confermato la volontà di entrare a pieno titolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1574" title="Western Digital" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2010/03/Western-Digital--195x200.jpg" alt="" width="195" height="200" />Mentre gli altri produttori di sistemi di storage sono entrati subito nel mercato <strong>Solid State Drive</strong>, Western Digital è stata l´unica ad essere titubante verso l´adozione della nuova tecnologia flash. Il produttore californiano ha fatto un paio di tentativi nel segmento SSD enterprise e sono recentemente ha confermato la volontà di entrare a pieno titolo anche in quello &#8220;consumer&#8221;. Nasce così la lineup SiliconEdge Blue che si presenta come punto di congiunzione tra fascia enthusiast e fascia mainstream per configurazioni desktop e notebook. <strong>Le prestazioni dichiarate dal costruttore sono di 250 MB/s in lettura a 170 MB/s in scrittura</strong>; i drives utilizzano il formato di 2.5&#8243;, l´interfaccia SATA  3 e sono disponibili con capacità  compresa tra 64 e 256GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/western-digital-primi-ssd-per-il-mercato-consumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Talent presenta SuperCrypt Drive USB 3.0</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/super-talent-presenta-supercrypt-drive-usb-3-0/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/super-talent-presenta-supercrypt-drive-usb-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiavi USB]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[Super Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Pen Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Super Talent Technology ha annunciato una nuova serie di drive USB indicata dal marchio SuperCrypt USB 3.0 che unisce le elevate prestazioni della nuova interfaccia di trasferimento dati al supporto per la crittazione hardware dei dati nello standard AES. Tali drive sono disponibili nei tagli di 16GB, 32GB, 64GB, 128GB e 256GB con supporto per la connessione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1571" title="SuperTalentSuperCrypt Drive" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2010/03/SuperTalentSuperCrypt-Drive-416x193.jpg" alt="" width="416" height="193" /></p>
<p>Super Talent Technology ha annunciato una nuova serie di drive USB indicata dal marchio <strong>SuperCrypt USB 3.0</strong> che unisce le elevate prestazioni della nuova interfaccia di trasferimento dati al supporto per la <strong>crittazione hardware dei dati nello standard AES</strong>. Tali drive sono disponibili nei tagli di 16GB, 32GB, 64GB, 128GB e 256GB con supporto per la connessione USB 3.0 in grado di assicurare una velocità massima teorica di 240MB/s.</p>
<p>I nuovi SuperCript drive misurano 95 x 34 x 15.4 mm e non richiedono alcun cavo separato per essere connessi a sistemi USB 3.0. Sono inoltre pienamente retrocompatibili con le porte USB 2.0 garantendo ovviamente prestazioni più contenute. Super Talent offre due diverse opzioni di crittazione dei dati usando l´algoritmo AES: la tecnologia ECB 128-bit per il modello SuperCrypt e la tecnologia XTS 256-bit per il modello SuperCrypt Pro.</p>
<p>La disponibilità di questi nuovi prodotti è prevista entro questo mese di Marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/super-talent-presenta-supercrypt-drive-usb-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ Vertex Limited Edition, SSD da 270MB/s</title>
		<link>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/</link>
		<comments>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Produttori]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solidstatedisk.it/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[OCZ ha annunciato un aggiornamento della sua linea di dischi SSD Vertex con alcuni modelli che reclamano essere i più veloci mai visti basati su celle di memoria flash MLC  (multi-level cell). I dischi Vertex Limited Edition usano un nuovo controller che porta la velocità di lettura a ben 270MB al secondo, 20MB in più rispetto ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1567" title="OCZ Vertex LimitedEditionSSD270" src="http://www.solidstatedisk.it/wp-content/uploads/2010/03/OCZ-Vertex-LimitedEditionSSD270-416x413.jpg" alt="" width="416" height="413" />OCZ ha annunciato un aggiornamento della sua linea di dischi SSD Vertex con alcuni modelli che reclamano essere i più veloci mai visti basati su celle di memoria flash MLC  (multi-level cell). I dischi <strong>Vertex Limited Edition</strong> usano un nuovo controller che porta la velocità di lettura a ben 270MB al secondo, 20MB in più rispetto ai 250MB al secondo finora raggiunti.</p>
<p>I nuovi modelli sono in formato 2,5 pollici ed utilizzano un´interfaccia SATA   II. Essi supportano la tecnologia TRIM di Windows 7 e sono disponibili nelle capacità   di 100GB e 200GB. Al momento non sono stati ancora diffusi dettagli circa i prezzi ma il produttore ha promesso di immetterli in commercio entro qualche settimana</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solidstatedisk.it/SSD/ocz-vertex-limited-edition-ssd-da-270mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

